Merida eSPEEDER 400 EQ EP1
e-Urbanbike
Merida eSPEEDER 400 EQ EP1
e-Urbanbike
3.199,00 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 2813 |
| Motor | MAHLE X35+ Hub Engine |
| Akku | MAHLE B1-D |
| Display | MAHLE Pulsar One Display |
| Material | eSPEEDER LITE |
| Gabel | MDF09 |
| Bremse | Shimano MT-200 / UR300 |
| Bremshebel | attached to brake |
| Schaltung | Shimano Deore M5120 |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100 |
| Farben: | Grün/Hell-Grün, Schwarz/Matt-Grau |
| Felgen: | Merida Comp SL |
|---|---|
| Reifen: | Continental/Continental |
| Laufradsatz: | MERIDA COMP SL |
| Naben: | VP CLK170F/ |
| Speichen: | Black stainless |
| Bleche: | SW-FA-311-45FARE1 with SW503F1, fender stay SW-FV-513, 807B ???, alloy rail: SW809-01 |
| Sattel: | MERIDA COMP SL |
| Sattelstütze: | MERIDA EXPERT CC |
| Lenker: | MERIDA EXPERT CC |
| Vorbau: | MERIDA EXPERT IR |
| Griffe: | MERIDA COMP EC |
| Steuersatz: | VP-MH-P16 |
| Beleuchtung: | LEZYNE E-BIKE POWER STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
| Rückleuchte: | LEZYNE E-BIKE SUPER BRIGHT STVZO |
| Pedale: | VP VPE-891 |
| Ständer: | Atranvelo 1219-PC-7 |
| Gepäckträger: | MASSLOAD CL-645 |
| Innenlager: | EB2401 |
| Kurbelsatz: | MERIDA COMP TK 42 teeth |
| Zahnkränze: | Shimano CS-M4100 |
| Kette: | KMC e10s |
| Rahmengrössen: | L (53), M (51), S (49), XL (56), XS (47) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















