Conway eWME 2.0
e-Mountainbike
Conway eWME 2.0
e-Mountainbike
3.799,95 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | SHIMANO Mittelmotor "EP800", 250 W Nenn-Dauerleistung |
| Akku | Darfon "Intube 720", Lithium-Ionen mit BMS, 720 Wh |
| Display | SHIMANO, "SC-EM800" 3-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Material | CONWAY Fully Intube EP8, Alu Full Suspension 41 cm |
| Gabel | ROCKSHOX "Lyrik Select", 150 mm |
| Hinterbaufederung | FOX "Float DPS" |
| Bremse | MAGURA "MT5 EStop", 4-Kolben |
| Bremshebel | MAGURA "MT5 EStop" |
| Schaltung | 10-Gang SHIMANO "Deore" |
| Schalthebel | SHIMANO "Deore SL-M5130" |
| Farben: | desert matt / black matt, olive matt / dusty yellow |
| Felgen: | RODI "READY 35" |
|---|---|
| Speichen: | Niro |
| Sattel: | SELLE ROYAL "2315HRN" |
| Sattelstütze: | LIMOTEC "A1L", 31,6 mm, 125 mm, 402 mm |
| Lenker: | LEVEL 9 "Low Riser", 31,8, 780 mm |
| Vorbau: | LEVEL 9, "Race A-Head", 31,8 mm, 35 mm |
| Griffe: | SQLAB "70X" |
| Steuersatz: | ZS44 / ZS56, Blocklock |
| Innenlager: | SHIMANO |
| Kurbelsatz: | SHIMANO "Deore XT FC-M8150", 165 mm |
| Zahnkränze: | SHIMANO "SM-CRE70-B", 34 Z. SHIMANO "CS-LG400", 11-43 Z. |
| Kette: | SHIMANO "CN-LG500" |
| Rahmengrössen: | 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.



















